CREATE NEW ORDER
RECENT ORDERS
View All
No Date Customer Amt
10 21/03/26 Pc ₹1,980
9 21/03/26 Amit ₹7,600
8 21/03/26 Amit ₹1,026
7 21/03/26 SBC ₹3,49,978
6 21/03/26 Mukesh limje ₹2,500
5 21/03/26 Anand ₹6,865
4 21/03/26 Trupti ₹3,130
2 21/03/26 Pratik ₹999
1 20/03/26 Deepika ₹5,000
3 13/03/26 Priyanshu ₹900
Total Bills
10
Total Amt
₹3,79,978